
PORTABLE ESS
以上参数为彩页标准型号,可按客户需求调整电压、容量、组合方式与外壳结构。最终参数以正式彩页及技术协议为准。
左右滑动查看完整参数,点击产品图可放大
| 产品图片 | 型号 | 额定电压 | 额定电量 | 组合方式 | 产品尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| B600X-A | 12V-24V | 600W | 3S-7S | 270×210×180 | |
| B600X-B | 12V-24V | 600W | 3S-7S | 330×197×197 | |
| B1200X-A | 12V-24V | 1200W | 7S | 346×280×310 | |
| B1200X-B | 12V-24V | 1200W | 7S | 350×290×300 | |
| B1600X-A | 12V-24V | 1600W | 7S | 400×280×310 |
提供目标电压、容量与安装尺寸,我们会在 48 小时内回复方案与交期。