
SCOOTER SERIES
以上参数为彩页标准型号,可按客户需求调整电压、容量、组合方式与外壳结构。最终参数以正式彩页及技术协议为准。
左右滑动查看完整参数,点击产品图可放大
| 产品图片 | 型号 | 额定电压 | 额定容量 | 组合方式 | 产品尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| H360X-A | 36V | 7.8Ah | 10S3P | 310×70×40 | |
| H361X-A | 36V | 10Ah | 10S4P | 350×80×40 | |
| H361X-B | 36V | 13Ah | 10S5P | 350×95×40 | |
| H480X-A | 48V | 14Ah | 13S4P | 265×80×70 | |
| H481X-A | 48V | 17.5Ah | 13S5P | 265×98×70 | |
| H520X-A | 52V | 28Ah | 14S8P | 283×160×70 |
提供目标电压、容量与安装尺寸,我们会在 48 小时内回复方案与交期。